نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۸۷۱ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۰۹۴ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۳۶ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۷۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۶۱ |
INR | روپیه هند | ۵۸۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۹۷۲ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۲۱۳ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۶,۹۹۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۸۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۱۸ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۸۳۰ |
RUB | روبل روسیه | ۶۲۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۰ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۱۵۱ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۰۶ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۳۶ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۳۲۸ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۶۳ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۳۱ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۸۱ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۷,۹۳۷ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۳۳ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۰۹۴ |
EUR | یورو | ۴۷,۴۹۸ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۲۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۸۱۲ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۷ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
همشهری آنلاین: نرخ هر دلار آمریکا براساس اعلام بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال، هر پوند انگلیس ۵۲۸۷۱ ریال و هر یورو ۴۷۴۹۸ ریال است.
کد خبر 425407
نظر شما